PIANO-RIPARTO-MC-SS-2021

Cod. Denominazione C.F. – P.I.
Contributo
Totale
09444 973 MX TEAM 93084140891 696,84
08953
222 MOTOCROSS PARK
94015450839 0,00
08255 CANICATTI’ O2338080845 433,95
09306 CARLENTINI – ONLUS ASD 91013570899 329,22
09009 ENDUROIBLEO 92039340887 941,42
09152 EXTREME RIDERS O1610160887 117,17
08887 FATHERS & SONS 97294510827 546,46
01262 HOBBY MOTOR RAGUSA OO871680880 1.029,63
09281 I PELLEGRINI 97322780822 111,07
04882 JONIO MOTOR CLUB 97079050833 502,72
03891 LEONTINO OO659630891 771,92
07145 LETOJANNI RACING O2874210830 195,25
04360 MOTOCLUB DELLO STRETTO ME 97069270839 2.221,07
08624
MOTOR EXPERT
97103290835 0,00
08086 MX VALLE JATO 97245050824 583,32
09303 PALERMO O6557760821 605,55
08594 PEGASO SIRACUSA 93059250899 363,80
00473 PELORO 97001050836 902,69
04892 RACING PALERMO 97206150829 1.126,84
02532 RAGUSA TOURING 92004880883 124,50
04930 REGOLARITA` 70 97185970825 3.436,48
01967 ROCCAVALDINA O1881960833 274,73
04058 ROSMARINO 95008920837 154,43
09349 SICILIA 93214060878 797,40
09189 SICILIA RACING MOTORSPORT 97314370822 985,01
03289 SIRACUSA 93019500896 968,45
08148 SMESAL BIKE 92022180837 1.493,48
08371 TAORMINA NEW O3136230830 1.094,85
04142 TIGER O2564020838 458,86
01872 TRINACRIA 17741330833 1.276,52

04445 TRITONE97197250828 820,63
01320 V. LANTERI 92002040894 850,40
04809 VALLE ALCANTARA 96007530833 1.796,17
09279 VALLE DEL BELICE 90023090815 1.512,42
09540 VR63 O1953950894 106,97
27.630,24

Iscriviti alla newsletter FMI

Per essere sempre aggiornato su tutte le attività FMI