Classifiche Campionato Regionale Enduro 2025

PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova To t.
1 104 ARANGIO FEBBO Giuseppe HOB B Y MOT OR GASGAS 250 4T 20 17 37
2 106 CAG N IN A F ra nces co Pi o CICCIO 566 TEAM BETA 300 2T 8 20 28
3 113 D`AN G ELO Vi ncenz o RGR SHERCO 300 4T 17 11 28
4 105 OCCHIPINTI Giorgio HOB B Y MOT OR KTM 350 4T 7 8 15
5 319 ZANGARI Giuseppe Maria CICCIO 566 T FANTIC MOTOR 15 0 15
6 116 ZAPPARATA Gaetano ENDUROIBLEO HUSQUARNA 300 2T 0 15 15
7 212 MODICA Matteo TRITONE HUSQVARNA 250 2T 10 3 13
8 807 SCANDURRA Gioele Matteo LA POTENZA HUSQVARNA 125 13 0 13
9 102 TALAMO Alessandro ENDURO VALLE DEL SOSIO SHERCO 300 4T 0 13 13
10 101 CU TU LI Da vi de S eba s ti a no HOB B Y MOT OR KTM 450 4T 11 0 11
11 103 CAN N ATA Da m i a no RGR RGR 0 10 10
12 514 GULIZIA Gabriele ENDUROIBLEO HUSQVARNA 450 9 0 9
13 115 AMATO Andrea ENDUROIBLEO YAMAHA 4 5 0 4 T 0 9 9
14 177 TESTA Rocco CALTAG IR ON E BETA 350 4T 1 7 8
15 154 FIRRINCIELI DANILO ENDUROIBLEO YAMAHA 4 5 0 4 T 0 6 6
16 118 LUNARDO Andrea Lorenzo TRITONE KAWASAKI 300 6 0 6
17 522 ANSALDO Christian LA POTENZA HUSQVARNA 350 4 1 5
18 122 MOS CA Pierpaolo SICILIA A.S. BETA 125 2T 5 0 5
19 119 PULEO F EDER ICO TRITONE KAWASAKI 250 4T 0 5 5
20 623 TERRUSO GAETANO TRITONE HUSQVARNA 250 2T 0 4 4
21 125 SACCHI Andrea A.S.D. FATHE KTM 350 4T 3 0 3
22 639 SALESI Riccardo SIRACUSA FANTIC 300 2 T 2 0 2
23 197 ZAPPARATA GABRIELE ENDURO VALLE DEL SOSIO SHERCO 250 4T 0 2 2
ASSOLUTA
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE SICILIA
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
CLASSIFICHE 2025

TOP CLASS 1
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 104 ARANGIO FEBBO Giuseppe HOB B Y MOT OR GASGAS 250 4T 20 17 37
2 106 CAG N IN A F ra nces co Pi o CICCIO 566 T BETA 300 2T 10 20 30
3 113 D`AN G ELO Vi ncenz o RGR SHERCO 300 4 17 13 30
4 319 ZANGARI Giuseppe Maria CICCIO 566 T FANTIC MOTOR 15 9 24
5 102 TALAMO Alessandro ENDURO VALLE SHERCO 300 2 7 15 22
6 103 CAN N ATA Da m i a no RGR BETA 125 2T 8 11 19
7 105 OCCHIPINTI Giorgio HOB B Y MOT OR KTM 350 4T 9 10 19
8 101 CU TU LI Da vi de S eba s ti a no HOB B Y MOT OR KTM 450 4T 13 0 13
9 514 GULIZIA Gabriele ENDUROIBLEO HUSQVARNA 45 11 0 11
TOP CLASS 2
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 116 ZAPPARATA Gaetano ENDUROIBLEO HUSQVARNA 30 13 20 33
2 807 SCANDURRA Gioele Matteo LA POTENZA HUSQVARNA 12 20 11 31
3 177 TESTA Rocco CALTAG IR ON E BETA 350 4T 15 15 30
4 118 LUNARDO Andrea Lorenzo TRITONE KAWASAKI 300 17 13 30
5 115 AMATO Andrea ENDUROIBLEO YAMAHA 4 5 0 4 T 0 17 17
TOP CLASS 3
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 212 MODICA Matteo TRITONE HUSQVARNA 25 20 15 35
2 347 LIMINA Carmelo LA POTENZA KTM 250 4T 15 11 26
3 154 FIRRINCIELI Danilo ENDUROIBLEO YAMAHA 4 5 0 4 T 0 20 20
4 639 SALESI Riccardo SIRACUSA FANTIC 300 2 17 0 17
5 119 PULEO F ederico TRITONE KAVASAKI 250 4T 0 17 17
6 197 ZAPPARATA Gabriele ENDURO VALLE DEL SOSIO SHERCO 250 4T 0 13 13

CADETTI
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 501 DIMICELI G a bri el e RGR BETA 125 2T 15 20 35
2 509 COS TA Antoni o REGOLARITA’ 70 SHERCO 125 2 11 17 28
3 839 VITELLO Lorenzo TRITONE BETA 125 2T 13 15 28
4 433 NAVARRA Salvatore DELLO S TR ETTO BETA 125 2T 17 11 28
5 122 MOS CA Pierpaolo SICILIA A.S. BETA 125 2T 20 0 20
6 585 SANFILIPPO Giorgio FATHERS & SONS HUSQUARNA 300 2T 0 13 13
JUNIOR 2T
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 141 TELLINI Christopher SICILIA A.S.D. BETA 125 2T 20 20 40
JUNIOR 4T
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 277 RAINERI Salvatore VIKINGHI DELL’ETNA KTM 450 4T 20 15 35
2 171 DAIN O G i ova nni Ma ri a RGR HONDA 250 4T 15 17 32
3 352 BORDONARO Mario VIKINGHI DELL’ETNA HUSQVARNA 450 4T 17 13 30
4 594 DI G R EG OR IO G i us eppe LA POTENZA KTM 250 4T 0 20 20
MAJOR 2T
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 371 ANTONUCCIO Teodoro LA POTENZA GASGAS 125 2T 20 15 35
2 185 PALILLA F abio CAN ICATTI` BETA 300 2T 15 17 32
3 217 FAZIO TIRROZZO Pietro CAN ICATTI` TM 3 0 0 2 T 17 13 30
4 406 PUMA Carm elo Davide ENDURO VALLE DEL SOSIO BETA 300 2T 0 20 20
5 720 AMICO Gaetano CAN ICATTI` BETA 300 2T 0 11 11
MAJOR 250 4T
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 356 BECCHINA Giovanni A.S.D.ENDURI KTM 250 4T 17 20 37
2 645 LUTRI Danilo ENDUROIBLEO HUSQVARNA 25 20 0 20

MAJOR 450
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 249 RIMMAUDO Fabio HOB B Y MOT OR KTM 450 4T 15 17 32
2 507 PALILLA Mauro CAN ICATTI` KTM 450 4T 17 13 30
3 545 LEONE Sebastiano SIRACUSA BETA 390 4T 11 15 26
4 338 GARRETTO Vittorio ENDUROIBLEO HUSQUARNA 450 4T 0 20 20
5 125 SACCHI Andrea A.S.D. FATHE KTM 350 4T 20 0 20
6 301 MIANO Lorenzo LA POTENZA GASGAS 350 4 13 0 13
SENIOR 2T
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 623 TERRUSO Gaetano Enrico TRITONE HUSQVARNA 25 20 20 40
2 556 PUMA Ivan ENDURO VALLE DEL SOSIO SHERCO 300 2 17 17 34
3 325 GENOVESE Salvatore SIRACUSA SHERCO 250 2T 0 15 15
4 539 FICILI Michael ENDURO VALLE DEL SOSIO SHERCO 250 2 15 0 15
5 361 GIANFORTE Giuseppe CICCIO 566 TEAM BETA 250 2T 0 13 13
6 231 GIANNOTTA Gabriele CICCIO 566 TEAM BETA 300 2T 0 11 11
SENIOR 4T
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 522 ANSALDO Christian LA POTENZA HUSQVARNA 350 4T 20 20 40
2 247 MAR CIANTE Marco ENDURISTI DEI PLATANI KTM 350 4T 17 17 34
3 321 CAN N ATA G i us eppe SICILIA A.S.D. KTM 250 4T 9 15 24
4 198 BONARRIGO Nicola MOTOCLUB Z ANCLE KTM 250 4T 15 9 24
5 395 SANTONOCITO Orazio ETNA RACING HONDA 450 4T 10 13 23
6 554 PUMILIA G ianvito ENDURO VALLE DEL SOSIO Fantic 250 4 8 11 19
7 184 MAR INO Antonio SIRACUSA KTM 350 4T 13 0 13
8 269 LA SALA Alberto ENDURO VALLE DEL SOSIO SHERCO 300 4 11 0 11
9 221 ANTOCI Marco VESPA CLUB RAGUSA T. HONDA 300 4T 0 10 10

TERRITORIALI 2T
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 502 BUCCHERI Roberto TRITONE BETA 200 2T 20 20 40
2 515 INDEMBURGO Danilo TRITONE SHERCO 250 2T 17 17 34
3 364 CON TI Erm es VESPA CLUB RAGUSA T. SHERCO 300 2T 15 15 30
4 510 GIARDINA Angelo CAN ICATTI` BETA 300 2T 13 10 23
5 512 SALERNO Melchiorre CAN ICATTI` BETA 300 2T 10 11 21
6 513 SCHEMBRI Giovanni CAN ICATTI` BETA 300 2T 9 9 18
7 299 RAFFAELE Gioele CICCIO 566 TEAM SHERCO 300 2T 0 13 13
8 519 PACI Dario CAN ICATTI` BETA 300 2T 11 0 11
TERRITORIALI 4T
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 169 MILITI David MOTOCLUB Z ANCLE GASGAS 250 4T 20 20 40
SUPERVETERAN
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 227 NICOLOSI Marcello REGOLARITA’ 70 KTM 450 4T 20 15 35
2 326 ANTOCI Massimo VESPA CLUB RAGUSA T. YAMAHA 1 2 5 2 17 17 34
3 214 GIORDANO Domenico FATHERS & SONS TM 3 0 0 4 T 11 13 24
4 405 CAS TR OR AO B AR B A Da ni el e REGOLARITA’ 70 HUSQVARNA 35 15 9 24
5 232 VERNAGALLO Giuseppe REGOLARITA’ 70 FANTIC 310 4T 0 20 20
6 516 FARGIONE Antonino HOB B Y MOT OR GASGAS 300 2 13 0 13
7 199 PAR LA Libertino ENDURISTI DEI PLATANI KTM 350 4T 0 11 11
8 448 PER INO G iuseppe TRITONE SHERCO 300 2T 0 10 10

ULTRA VETERAN
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 163 CAS TELLI G i us eppe TRITONE BETA 390 4T 20 17 37
2 602 MODICA S alvatore REGOLARITA’ 70 HUSQVARNA 250 15 20 35
3 206 VIVONA Vincenzo FATHERS& SONS SHERCO 300 4T 17 15 32
4 444 MONAS TER I David ETNA RACING KTM 350 4T 13 13 26
VETERAN
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 626 SCALA Salvatore SIRACUSA BETA 250 4T 20 20 40
2 365 FAZZESE Dario FATHERS & SONS SHERCO 300 4 17 17 34
3 612 CAMPO Em a nuel e ENDURISTI DEI PLATANI KTM 350 4T 0 15 15
4 273 AUGELLO Fabio REGOLARITA’ 70 KTM 250 4T 15 0 15
5 521 SANFILIPPO Salvatore FATHERS & SONS HU S QU AR N A 350 4T 0 13 13
6 175 GRASSIA Mirko CICCCIO 566 TEAM BETA 250 2T 0 11 11
CLAS S E 50
PO S NUM CON COR R EN TE MOTOCLUB MOTO 1^ Prova 2^ Prova 3^ Prova 4^ Prova Tot.
1 517 TERRANOVA Alex SICILIA A.S.D. BETA 50 2T 20 0 20

1^ Prova 2^ Prova
Pos. MOTO CLUB Punti Punti TOT.
1 TRITONE 60 57 117
2 LA POTENZA 60 55 115
3 M.C. REGOLARITA` 70 50 57 107
4 ENDUROIBL EO 44 60 104
5 SIRACUSA 50 50 100
6 A.S.D. FATHERS & SONS 54 45 99
7 RGR 47 50 97
8 ENDURO V A L L E DEL SOSIO A . 43 52 95
9 HOBBY MOTOR RAGUSA 48 44 92
10 CANICATTI` 49 43 92
11 A.S.D.ENDURISTI DEI PLATANI 34 52 86
12 VESPA CLUB RAGUSA TOURING 32 42 74
13 CICCIO 566 TEAM 25 46 71
14 SICILIA A.S.D. 60 0 60
15 M.C. ZANCLE 0 29 29
CLASSIFICA A SQUADRE