2026 Trofeo Turistico Sicilia – Classif. alla 5^ prova

FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
Classifica Campionato Regionale SICILIA
Class. Cod. MC Moto Club Num.Man. Pres.
1 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5 97
2 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5 58
3 8676 CENTAUROMENIUM 5 52
4 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 5 23
5 9152 EXTREME RIDERS 4 49
6 10386 FUNNY RIDERS 3 54
7 8338 DEL SOL 3 13
8 7364 DEL TIRRENO 2 9
9 10384 LUPI DEI CLIMITI 2 9
10 2427 IBLEO 1 13
11 8041 MISTERBIANCO 1 3
NUMERO TOTALE: 11
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Conduttori – Under 30 (nati dopo il 1996)
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 26099376 TUMINO SAMUELE 9152 EXTREME RIDERS 3
2 26099357 LICITRA FRANCESCO 9152 EXTREME RIDERS 2
2 26099738 SANTIAPICHI BARTOLOMEO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 2
3 26100543 STASSI ANTONIO 8338 DEL SOL 1
3 26100685 LO MONACO EMANUELE 10386 FUNNY RIDERS 1
3 26100690 SPINA SALVATORE 10386 FUNNY RIDERS 1
3 26100737 VITALE GABRIELE 10386 FUNNY RIDERS 1
3 26100117 TOMARCHIO FRANCESCO 8676 CENTAUROMENIUM 1
3 26101347 CILIA ANTONINO 10386 FUNNY RIDERS 1
3 26101360 DECARO MATTIA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
3 26098887 LEONE EDOARDO 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 1
3 26099836 LANCIA ALESSIO 10232 FABIO LANCIA GARAGE VINTAGE MOTORCYCLE 1
NUMERO TOTALE: 12
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Conduttrici – Under 30 (nate dopo il 1996)

Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 26100740 ORTOLANO SIMONA 10386 FUNNY RIDERS 3
2 26100881 SANTIAPICHI SERENA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
NUMERO TOTALE: 2
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Passeggeri – Master 1 (nate/i dopo il 1996)
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 26099320 GURRIERI LORENA 9152 EXTREME RIDERS 4
2 26101245 DI MARIA GINEVRA PATRIZIA 8676 CENTAUROMENIUM 2
2 26098897 FRANGIPANE SAMUELE 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 2
3 26101348 TRAINA MARIKA 10386 FUNNY RIDERS 1
NUMERO TOTALE: 4
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Passeggeri – Master 2 (nate/i dal 1967 al 1995)
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 26098602 MACELI GRAZIELLA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
2 26099076 FRANCO MARIA 8676 CENTAUROMENIUM 5
3 26099163 LOREFICE LUCIA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5
4 26098613 MONASTRA ROSETTA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
5 26098625 BOLOG MIRELA ANA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
6 26100493 ASTA CARMELINA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
7 26098619 BASILE CONCETTA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 4
8 26099727 MARZO LUCIA 8676 CENTAUROMENIUM 4
9 26098612 GUARINO DANIELA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 4
10 26099318 MIGLIORISI FLAVIA 9152 EXTREME RIDERS 4
11 26099080 CARUSO PAOLA ANTONINA 8676 CENTAUROMENIUM 4
12 26098608 PAPPALARDO GRAZIA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 4
13 26101247 PUGLISI DEBORAH 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 4
14 26098153 FIORELLO IRENE SERAFINA 7364 DEL TIRRENO 3
15 26099393 CANZONIERI STEFANIA 9152 EXTREME RIDERS 3
16 26099315 RAGUSA SILVIA 9152 EXTREME RIDERS 3
17 26098610 GULLO MARIAGRAZIA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
18 26098620 TOMARCHIO CARMELA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
19 26100553 MONTANUCCI LUCIA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
20 26100678 CATALDO EMANUELA 10386 FUNNY RIDERS 3
21 26100679 TUMINO ELISA 10386 FUNNY RIDERS 3

22 26100680 CUTELLO STEFANIA 10386 FUNNY RIDERS 3
23 26098173 PIANO MARIA 7364 DEL TIRRENO 2
24 26099088 CERNUTO ROBERTA 8676 CENTAUROMENIUM 2
25 26098884 RECCARDO MARIANGELA 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 2
26 26100693 DIFALCO BARBARA 10386 FUNNY RIDERS 2
27 26100696 POLLICITA MARIA 10386 FUNNY RIDERS 2
28 26101151 PALAZZOLO ALESSANDRA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 2
29 26101246 ANGELUCCI SANDRA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
30 26100697 CASSARINO MARIA 10386 FUNNY RIDERS 1
31 26101248 ARRABITO IGNAZIO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
32 26098891 MONTALBANO RITA 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 1
33 26098327 LO BIONDO BARBARA 8338 DEL SOL 1
34 26099171 CASTRO MARIA GRAZIA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
35 26098742 SCOLLO LAURA 2427 IBLEO 1
36 26099409 MORANDO VITALITA 9152 EXTREME RIDERS 1
37 26099328 DIQUATTRO ELEONORA 9152 EXTREME RIDERS 1
38 26100686 FRASCA PAMELA 10386 FUNNY RIDERS 1
39 26100691 SORTINO MARIA 10386 FUNNY RIDERS 1
40 26098621 MAGNANO LOREDANA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 1
41 26100322 DIOLOSA` ANNALISA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
42 26100131 D`AMBROGIO BARBARA 9152 EXTREME RIDERS 1
43 26100158 RUSSO ANGELA 2427 IBLEO 1
NUMERO TOTALE: 43
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Passeggeri – Master 3 (nate/i fino al 1966)
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 26098344 CARDINALE MARIANNA 8338 DEL SOL 5
1 26099078 TURRISI MARIA ROSA 8676 CENTAUROMENIUM 5
1 26099150 OCCHIPINTI ANGELA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5
1 26098614 MONASTRA MARIA TERESA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
2 26100486 ALIPRANDI DOMENICA 8041 MISTERBIANCO 4
3 26100738 PACE GIUSEPPA 10386 FUNNY RIDERS 3
3 26098623 LAUDANI SANTA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
4 26100904 STORNIOLO CARMELINA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 2
4 26098617 CUTRONA TERESA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 2
4 26098168 MURACCHIOLI MATILDE 7364 DEL TIRRENO 2
4 26099154 INI` GIOVANNA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 2
5 26098166 STENDARDO ANTONELLA 7364 DEL TIRRENO 1
5 26099072 BARTOLI MARIALENA 8676 CENTAUROMENIUM 1
5 26098151 DI PIETRO ANNA 7364 DEL TIRRENO 1
5 26098326 DISPENSA ANTONINA 8338 DEL SOL 1

5 26098329 TRAINA GIAMBATTISTA 8338 DEL SOL 1
5 26098720 VELLA GIOVANNA 2427 IBLEO 1
5 26101096 AGNELLO LORELLA 9040 MOTOCLUB FUORIGIRI 1
5 26098970 VENTURA SILVANA 7229 PIETRAROSSA CALTANISSETTA 1
NUMERO TOTALE: 19
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Conduttori – Senior (nati dal 1967 al 1995)
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 26098607 GUARRIERA ROSARIO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
1 26098883 LEONE GIUSEPPE CLAUDIO 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 5
1 26099091 PULVIRENTI SALVATORE 8676 CENTAUROMENIUM 5
1 26099162 GAROFALO ORAZIO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5
1 26099164 FIORELLI LORENZO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5
1 26099173 SCALIA ANTONINO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5
1 26099735 MARANGIO GIOMBATTISTA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5
1 26100491 GUASTELLA ROBERTO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
1 26100492 SCHEMMARI ROSARIO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
1 26098622 MONDELLO CARMELO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
2 26098611 LOMBARDO FABIO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 4
2 26098615 MARITATO GIUSEPPE 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 4
2 26099726 SCUDERI FRANCESCO GIUSEPPE 8676 CENTAUROMENIUM 4
2 26099167 GIANNONE SEBASTIANO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 4
2 26098038 VAN DE KASSTEELE LORIS 3289 SIRACUSA 4
2 26099316 GURRIERI FLAVIO 9152 EXTREME RIDERS 4
2 26099317 AGNELLO GIOELE 9152 EXTREME RIDERS 4
2 26098890 LAURICELLA BRUNO MARIA GIUSEPPE 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 4
2 26099067 DI MARIA SALVATORE 8676 CENTAUROMENIUM 4
2 26099079 TOMARCHIO SALVATORE 8676 CENTAUROMENIUM 4
2 26098609 SPAMPINATO FRANCESCO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 4
3 26100681 MINISTERI GIUSEPPE 10386 FUNNY RIDERS 3
3 26099086 PAPA CARMELO 8676 CENTAUROMENIUM 3
3 26099319 DISTEFANO GIUSEPPE 9152 EXTREME RIDERS 3
3 26098603 PUGLISI ORAZIO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
3 26099392 OCCHIPINTI GIANFRANCO 9152 EXTREME RIDERS 3
3 26100112 ALPIDA MARIUS FLORIN 8676 CENTAUROMENIUM 3
3 26100495 CANNAVO` SALVATORE 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
3 26100468 FANGANO ALFIO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 3
3 26100674 VIVOLO VITO 10386 FUNNY RIDERS 3
3 26100676 CURCIULLO ROSARIO 10386 FUNNY RIDERS 3
3 26100694 NUZZARELLO DANILO 10386 FUNNY RIDERS 3
3 26101169 ASTA GIUSEPPE 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3

4 26101074 SCIACCA ANTONINO 8676 CENTAUROMENIUM 2
4 26101361 CAMPISI GIUSEPPE 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 2
4 26101377 GAMBINO ANTONINO 8676 CENTAUROMENIUM 2
4 26100695 LO MONACO GIUSEPPE 10386 FUNNY RIDERS 2
4 26099378 DIVITA SALVATORE 9152 EXTREME RIDERS 2
4 26100692 PIAZZESE RAFFAELE 10386 FUNNY RIDERS 2
4 26100905 D`ARRIGO MARIANO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 2
4 26100581 BELLOFIORE MAURIZIO SALVATORE 10384 LUPI DEI CLIMITI 2
4 26099728 RANERI SALVATORE 8676 CENTAUROMENIUM 2
4 26099174 SANTIAPICHI MASSIMO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 2
4 26099158 MISURIELLO ROCCO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 2
4 26099071 CALVAGNO ANTONINO 8676 CENTAUROMENIUM 2
4 26098330 MARCHESE MAURIZIO 8338 DEL SOL 2
5 26098106 GIUCA CARMELO 9746 MOTO CLUB SCICLI A.S.D. 1
5 26098181 LA RUSSA FRANCESCO 9281 I PELLEGRINI 1
5 26098339 AFFATIGATO SAVERIO 8338 DEL SOL 1
5 26098704 DI MARTINO NUNZIO 2427 IBLEO 1
5 26099092 CICARDO SANTO 10347 MAUDIT BIKERS ASD 1
5 26099093 GIRELLI DAVIDE NICOLA 10347 MAUDIT BIKERS ASD 1
5 26099068 PARISI MAURIZIO 8676 CENTAUROMENIUM 1
5 26098888 PATERNITIISABELLA FABIO 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 1
5 26099359 CAPPELLO CRISTIAN 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26099397 CAPPELLO GIORGIO 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26099408 GIAQUINTA SEBASTIANO 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26099156 TISCI GIOVANNI 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
5 26099322 LICITRA ROSARIO 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26099327 ALBANI MASSIMILIANO 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26099338 DIGIACOMO GIANLUCA 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26099339 DIGIACOMO GIUSEPPE 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26099351 FIRRINCIELI SALVATORE 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26099160 BARATTA VINCENZO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
5 26099172 CANTARELLA CARMELO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
5 26100114 MELITA LEONARDO 8676 CENTAUROMENIUM 1
5 26100130 TIDONA GAETANO 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26100132 PERNA GIORGIO 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26100135 RUNZA LITTERIO ANTONIO 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26100152 IUDICE SALVATORE 2427 IBLEO 1
5 26100156 DOVERE FRANCESCO 2427 IBLEO 1
5 26100157 PLACCA GREGORIO 2427 IBLEO 1
5 26100293 CRISTAUDO MICHELE 9759 VIKINGHI DELL`ETNA A.S.D. 1
5 26098745 AGOSTA ROBERTO 2427 IBLEO 1
5 26098750 LOMBARDO ARCANGELO 2427 IBLEO 1
5 26099739 MODICA LUCA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
5 26100321 ZISA GUGLIELMO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 1
5 26100116 MICALIZZI GIUSEPPE 8676 CENTAUROMENIUM 1
5 26100569 GIANNETTO DANIELE 10384 LUPI DEI CLIMITI 1

5 26100570 MORELLO SEBASTIANO 10384 LUPI DEI CLIMITI 1
5 26100577 DI STEFANO GIUSEPPE 10384 LUPI DEI CLIMITI 1
5 26100580 CORSINI GIUSEPPE 10384 LUPI DEI CLIMITI 1
5 26100582 BELLOFIORE TONI 10384 LUPI DEI CLIMITI 1
5 26100611 BLANCO MIRKO 2427 IBLEO 1
5 26100687 GARUFI VINCENZO 10386 FUNNY RIDERS 1
5 26100688 ANTOCI LUCA 10386 FUNNY RIDERS 1
5 26101073 MELE ANTONIO 8676 CENTAUROMENIUM 1
5 26100698 BATTAGLIA GIUSEPPE 10386 FUNNY RIDERS 1
5 26100741 LICCO SALVATORE 10386 FUNNY RIDERS 1
5 26100751 MIRABELLA FRANCESCO 10386 FUNNY RIDERS 1
5 26100760 ROSELLA FABIO 10386 FUNNY RIDERS 1
5 26100766 CONDUTTORE MAURIZIO 10386 FUNNY RIDERS 1
5 26101458 ANTOCI GIUSEPPE 10386 FUNNY RIDERS 1
5 26101344 NUCERA SAVERIO 10384 LUPI DEI CLIMITI 1
5 26303117 LO BIANCO ALESSANDRO 8338 DEL SOL 1
NUMERO TOTALE: 95
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Conduttrici – Seniores (nate dal 1967 al 1995)
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 26099081 MANDALÀ LAURA 8676 CENTAUROMENIUM 2
1 26099733 SCHEMBARI MARIAGIOVANNA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 2
1 26100113 ALPIDA GIORGIANA 8676 CENTAUROMENIUM 2
1 26100322 DIOLOSA` ANNALISA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 2
1 26101297 MELINCI NOEMI MORENA 8255 CANICATTI` 2
2 26099082 SPECIALE ROSANNA 8676 CENTAUROMENIUM 1
2 26099083 SAVOCA MARIACONCETTA 8676 CENTAUROMENIUM 1
2 26099084 CUCINOTTA VANESSA 8676 CENTAUROMENIUM 1
2 26099089 MASCIAGA CRISTINA 8676 CENTAUROMENIUM 1
2 26099321 FIRRITO MARTINA 9152 EXTREME RIDERS 1
2 26098327 LO BIONDO BARBARA 8338 DEL SOL 1
2 26099070 RANERI ALESSANDRA 8676 CENTAUROMENIUM 1
NUMERO TOTALE: 12
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Conduttori – Gentlemen (nati fino al 1966)
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti

1 26098601 SERVIDIO ANTONIO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
1 26098604 IACONA FRANCESCO ANTONINO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
1 26098343 FASITTA GIOVANNI 8338 DEL SOL 5
1 26099075 CERNUTO FRANCESCO 8676 CENTAUROMENIUM 5
1 26099077 SPINA ANGELO 8676 CENTAUROMENIUM 5
1 26099152 LUTRI GIUSEPPE 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5
1 26099153 NIFOSI` GIOVANNI 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 5
1 26100487 LONGO AURELIO 8041 MISTERBIANCO 5
1 26098618 BUSACCA LUZIO CARMELO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 5
2 26100875 MAGRI` GIUSEPPE 9040 MOTOCLUB FUORIGIRI 4
2 26098605 CAPPITTA DOMENICO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 4
2 26098606 SIRINGO GIUSEPPE 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 4
3 26098903 SCIUTO GIUSEPPE 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 3
3 26098154 RUNDO GIUSEPPE 7364 DEL TIRRENO 3
3 26098333 FRACCOMIO MICHELE 8338 DEL SOL 3
3 26099087 TORNABENE LEONARDO 8676 CENTAUROMENIUM 3
3 26099734 LAURIA CARMELUCCIO 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 3
3 26098624 ROMEO BIAGIO 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
3 26100677 MINISTERI ANTONINO 10386 FUNNY RIDERS 3
3 26100903 PINIZZOTTO ANDREA 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
3 26100907 CAMBRIA SALVATORE 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 3
4 26100770 SCHIERA GIACOMO 8338 DEL SOL 2
4 26100422 MERLINO ANTONINO 7364 DEL TIRRENO 2
4 26098165 SINDONI ANTONIO MASSIMILIANO 7364 DEL TIRRENO 2
4 26098167 GERACI GIOVANNI 7364 DEL TIRRENO 2
4 26098172 CANNISTRACI NICOLA 7364 DEL TIRRENO 2
4 26098329 TRAINA GIAMBATTISTA 8338 DEL SOL 2
4 26098906 SCIRÈ POLLICINO ROSARIO 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 2
4 26098886 FRANGIPANE FABIO 10070 LA FENICE DELL`ETNA ASD 2
5 26099069 FABRI GUSTAVO 8676 CENTAUROMENIUM 1
5 26098338 STASSI GIOVANNI 8338 DEL SOL 1
5 26098701 LICITRA SALVATORE 2427 IBLEO 1
5 26098708 SPATA GIOVANNI 2427 IBLEO 1
5 26098332 TEDESCHI GIUSEPPE 8338 DEL SOL 1
5 26098152 BRIGAND̠ALBERTO 7364 DEL TIRRENO 1
5 26098156 GITTO GIUSEPPE 7364 DEL TIRRENO 1
5 26098157 ITALIANO ANTONINO 7364 DEL TIRRENO 1
5 26098158 FORMICA ANTONINO 7364 DEL TIRRENO 1
5 26098180 LOMBARDO FRANCESCO 9281 I PELLEGRINI 1
5 26098174 MALFI MARCELLO 7364 DEL TIRRENO 1
5 26099978 LACAGNINA NICOLINO DONATO 8255 CANICATTI` 1
5 26099618 CIABATTINI MAURO 7364 DEL TIRRENO 1
5 26099960 RAO SERGIO SEBASTIANO ROSARIO 8041 MISTERBIANCO 1
5 26100145 POLLARA ROSARIO 8338 DEL SOL 1
5 26100134 INCORVAIA VINCENZO 9152 EXTREME RIDERS 1
5 26100173 BARONE ROSARIO 2427 IBLEO 1

5 26100574 PATTI GAETANO 10384 LUPI DEI CLIMITI 1
5 26098969 IPPOLITO SERGIO 7229 PIETRAROSSA CALTANISSETTA 1
5 26100542 VITANZA DANIELE 8338 DEL SOL 1
5 26099225 LO CURCIO PLACIDO 8338 DEL SOL 1
5 26100909 DI GIOVINE GIOVANNI 10257 LA PERLA NERA BIKERS ASD 1
5 26100994 CONTARINO MARIO 8676 CENTAUROMENIUM 1
NUMERO TOTALE: 52
FMI – Federazione Motociclistica Italiana
COMMISSIONE TURISTICA E TEMPO LIBERO 
REGIONE SICILIA
Classifica Conduttrici – Madame (nate fino al 1966)
Classifica Tessera Nominativo Cod. MC Moto Club Punti
1 26099073 GRECO GAETANA MARCELLA CONCETTA 8676 CENTAUROMENIUM 3
1 26099154 INI` GIOVANNA 10090 SCICLI BIKER I LUPI ASD 3
NUMERO TOTALE: 2